今日油价查询
查询全国多个省市最新油价,包含 92 号、95 号、98 号汽油和 0 号柴油价格。
绿色背景:该油品全国最低价 红色背景:该油品全国最高价
| 地区 | 92#汽油 | 95#汽油 | 98#汽油 | 0#柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 8.89 | 9.46 | 10.96 | 8.65 |
| 上海 | 8.85 | 9.41 | 11.41 | 8.57 |
| 广东 | 8.91 | 9.65 | 11.65 | 8.60 |
| 浙江 | 8.85 | 9.42 | 10.92 | 8.57 |
| 江苏 | 8.85 | 9.41 | 11.48 | 8.55 |
| 山东 | 8.85 | 9.49 | 10.49 | 8.50 |
| 四川 | 8.98 | 9.59 | 10.95 | 8.62 |
| 河南 | 8.90 | 9.50 | 10.75 | 8.58 |
| 湖北 | 8.90 | 9.53 | 10.93 | 8.58 |
| 湖南 | 8.83 | 9.38 | 10.58 | 8.66 |
| 福建 | 8.84 | 9.44 | 10.94 | 8.58 |
| 安徽 | 8.83 | 9.43 | 10.93 | 8.63 |
| 河北 | 8.88 | 9.39 | 10.21 | 8.60 |
| 重庆 | 8.94 | 9.45 | 11.40 | 8.64 |
| 天津 | 8.88 | 9.39 | 10.89 | 8.60 |
| 陕西 | 8.76 | 9.26 | 10.59 | 8.47 |
| 辽宁 | 8.96 | 9.58 | 10.50 | 8.48 |
| 黑龙江 | 8.85 | 9.48 | 10.75 | 8.36 |
| 山西 | 8.82 | 9.53 | 10.71 | 8.67 |
| 江西 | 8.84 | 9.49 | 10.99 | 8.64 |
| 云南 | 9.04 | 9.70 | 10.38 | 8.65 |
| 贵州 | 9.02 | 9.53 | 10.53 | 8.69 |
| 广西 | 8.94 | 9.66 | 10.94 | 8.64 |
| 海南 | 10.00 | 10.63 | 12.05 | 8.68 |
| 内蒙古 | 8.89 | 9.45 | 10.32 | 8.42 |
| 吉林 | 8.85 | 9.55 | 10.40 | 8.50 |
| 甘肃 | 8.89 | 9.49 | 10.06 | 8.48 |
| 新疆 | 8.69 | 9.29 | 10.55 | 8.35 |
| 宁夏 | 8.78 | 9.27 | 10.55 | 8.46 |
| 青海 | 8.85 | 9.48 | 10.33 | 8.50 |
| 西藏 | 9.75 | 10.32 | 11.50 | 9.11 |
工具介绍
今日油价查询工具提供全国各省市区最新汽油、柴油价格,数据每日早间同步更新。
油价调整通常以国家发展和改革委员会通知为准,页面数据仅供参考。
沪公网安备31010502008112号